Производственный календарь на 1998 год

Производственный календарь на 1998 год

 

+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | Январь                | Февраль               | Март                  |
|   |                       |                       |                       |
|пн |     5  12  19  26     |     2   9  16  23     |     2   9  16  23  30 |
|вт |     6* 13  20  27     |     3  10  17  24     |     3* 10  17  24  31 |
|ср |     7  14  21  28     |     4  11  18  25     |     4  11  18  25     |
|чт | 1   8  15  22  29     |     5  12  19  26     |     5  12  19  26     |
|пт | 2   9  16  23  30     |     6  13  20  27     |     6  13  20  27     |
|сб | 3  10  17  24  31     |     7  14  21  28     |     7  14  21  28     |
|вс | 4  11  18  25         | 1   8  15  22         | 1   8  15  22  29     |
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | Апрель                | Май                   | Июнь                  |
|   |                       |                       |                       |
|пн |     6  13  20  27     |     4  11  18  25     |     1   8  15  22  29 |
|вт |     7  14  21  28     |     5  12  19  26     |     2   9  16  23  30 |
|ср | 1   8  15  22  29     |     6  13  20  27     |     3  10  17  24     |
|чт | 2   9  16  23  30*    |     7  14  21  28     |     4  11* 18  25     |
|пт | 3  10  17  24         | 1   8  15  22  29     |     5  12  19  26     |
|сб | 4  11  18  25         | 2   9  16  23  30     |     6  13  20  27     |
|вс | 5  12  19  26         | 3  10  17  24  31     |     7  14  21  28     |
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | Июль                  | Август                | Сентябрь              |
|   |                       |                       |                       |
|пн |     6  13  20  27     |     3  10  17  24  31 |     7  14  21  28     |
|вт |     7  14  21  28     |     4  11  18  25     | 1   8  15  22  29     |
|ср | 1   8  15  22  29     |     5  12  19  26     | 2   9  16  23  30     |
|чт | 2   9  16  23  30     |     6  13  20  27     | 3  10  17  24         |
|пт | 3  10  17  24  31     |     7  14  21  28     | 4  11  18  25         |
|сб | 4  11  18  25         | 1   8  15  22  29     | 5  12  19  26         |
|вс | 5  12  19  26         | 2   9  16  23  30     | 6  13  20  27         |
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|   | Октябрь               | Ноябрь                | Декабрь               |
|   |                       |                       |                       |
|пн |     5  12  19  26     |     2   9  16  23  30 |     7  14  21  28     |
|вт |     6  13  20  27     |     3  10  17  24     | 1   8  15  22  29     |
|ср |     7  14  21  28     |     4  11  18  25     | 2   9  16  23  30     |
|чт | 1   8  15  22  29     |     5  12  19  26     | 3  10  17  24  31*    |
|пт | 2   9  16  23  30     |     6* 13  20  27     | 4  11* 18  25         |
|сб | 3  10  17  24  31     |     7  14  21  28     | 5  12  19  26         |
|вс | 4  11  18  25         | 1   8  15  22  29     | 6  13  20  27         |
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

______________________________

* Предпраздничные дни, в которые при 40-часовой рабочей неделе продолжительность работы сокращается на один час.

Нормы рабочего времени

+----------------+---------+---------+---------+---------+
|                |Январь   |Февраль  |Март     |I        |
|                |         |         |         |квартал  |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о   д н е й                           |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Календарные дни |    31   |    28   |    31   |    90   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Рабочие дни     |    19   |    20   |    21   |    60   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Выходные и      |         |         |         |         |
|праздничные дни |    12   |     8   |    10   |    30   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о   р а б о ч и х   ч а с о в         |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 40-часовой  |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   151   |   160   |   168   |   479   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 36-часовой  |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   136,8 |   144   |   151,2 |   432   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 24-часовой  |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |    91,2 |    96   |   100,8 |   288   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                |Апрель   |Май      |Июнь     |II       |1-е      |
|                |         |         |         |квартал  |полугодие|
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о   д н е й                                     |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Календарные дни |    30   |    31   |    30   |    91   |   181   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Рабочие дни     |    22   |    18   |    21   |    61   |   121   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Выходные и      |         |         |         |         |         |
|праздничные дни |     8   |    13   |     9   |    30   |    60   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о   р а б о ч и х   ч а с о в                   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 40-часовой  |         |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   175   |   143   |   167   |   485   |   964   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 36-часовой  |         |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   158,4 |   129,6 |   151,2 |   439,2 |   871,2 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 24-часовой  |         |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   105,6 |    86,4 |   100,8 |   292,8 |   580,8 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|                |Июль     |Август   |Сентябрь |III      |
|                |         |         |         |квартал  |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о   д н е й                           |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Календарные дни |    31   |    31   |    30   |    92   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Рабочие дни     |    23   |    21   |    22   |    66   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Выходные и      |         |         |         |         |
|праздничные дни |     8   |    10   |     8   |    26   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о   р а б о ч и х   ч а с о в         |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 40-часовой  |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   184   |   168   |   176   |   528   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 36-часовой  |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   165,6 |   151,2 |   158,4 |   475,2 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 24-часовой  |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   110,4 |   100,8 |   105,6 |   316,8 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                |Октябрь  |Ноябрь   |Декабрь  |IV       |2-е      |1998 год |
|                |         |         |         |квартал  |полугодие|         |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о   д н е й                                               |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Календарные дни |    31   |    30   |    31   |    92   |   184   |   365   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Рабочие дни     |    22   |    20   |    22   |    64   |   130   |   251   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Выходные и      |         |         |         |         |         |         |
|праздничные дни |     9   |    10   |     9   |    28   |    54   |   114   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о   р а б о ч и х   ч а с о в                             |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 40-часовой  |         |         |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   176   |   159   |   174   |   509   |  1037   |  2001   |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 36-часовой  |         |         |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   158,4 |   144   |   158,4 |   460,8 |   936   |  1807,2 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 24-часовой  |         |         |         |         |         |         |
|рабочей неделе  |   105,6 |    96   |   105,6 |   307,2 |   624   |  1204,8 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+